Global World Timezone List & Clock
Complete list of all global timezones starting from UTC down to all offsets with live digital clocks.
Clock Mode & Time Entry
Choose live ticking or enter any custom time to see what time it is across all global timezones.
Filter by Geography:
All Global World Timezones
| Timezone / Cities | Offset (UTC) | Code | Current Local Time | Date |
|---|---|---|---|---|
UTC (Coordinated Universal Time) Global | UTC +00:00 | UTC | 02:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Greenwich Mean Time (GMT) Global | UTC +00:00 | GMT | 02:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Reykjavik Iceland | UTC +00:00 | GMT | 02:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Ponta Delgada (Azores) Portugal | UTC -01:00 | AZOT | 02:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Praia Cape Verde | UTC -01:00 | CVT | 01:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Fernando de Noronha Brazil | UTC -02:00 | FNT | 12:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Hamilton Bermuda | UTC -04:00 | AST | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
London United Kingdom | UTC +00:00 | GMT | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Dublin Ireland | UTC +00:00 | IST | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Lisbon Portugal | UTC +00:00 | WET | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Paris France | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Berlin Germany | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Frankfurt Germany | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Rome Italy | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Milan Italy | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Madrid Spain | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Barcelona Spain | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Amsterdam Netherlands | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Brussels Belgium | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Zurich Switzerland | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Geneva Switzerland | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Vienna Austria | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Stockholm Sweden | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Oslo Norway | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Copenhagen Denmark | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Warsaw Poland | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Prague Czech Republic | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Budapest Hungary | UTC +01:00 | CET | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Athens Greece | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Helsinki Finland | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Bucharest Romania | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Sofia Bulgaria | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kyiv Ukraine | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Istanbul Turkey | UTC +03:00 | TRT | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Moscow Russia | UTC +03:00 | MSK | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
St. Petersburg Russia | UTC +03:00 | MSK | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Minsk Belarus | UTC +03:00 | MSK | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Dubai United Arab Emirates | UTC +04:00 | GST | 06:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Abu Dhabi United Arab Emirates | UTC +04:00 | GST | 06:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Riyadh Saudi Arabia | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Jeddah Saudi Arabia | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Doha Qatar | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kuwait City Kuwait | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Manama Bahrain | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Muscat Oman | UTC +04:00 | GST | 06:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Baghdad Iraq | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Tehran Iran | UTC +03:30 | IRST | 05:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Jerusalem Israel | UTC +02:00 | IST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Tel Aviv Israel | UTC +02:00 | IST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Amman Jordan | UTC +03:00 | AST | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Beirut Lebanon | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Tokyo Japan | UTC +09:00 | JST | 11:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Osaka Japan | UTC +09:00 | JST | 11:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Seoul South Korea | UTC +09:00 | KST | 11:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Beijing China | UTC +08:00 | CST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Shanghai China | UTC +08:00 | CST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Guangzhou China | UTC +08:00 | CST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Shenzhen China | UTC +08:00 | CST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Hong Kong Hong Kong SAR | UTC +08:00 | HKT | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Taipei Taiwan | UTC +08:00 | CST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Ulaanbaatar Mongolia | UTC +08:00 | ULAT | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Singapore Singapore | UTC +08:00 | SGT | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kuala Lumpur Malaysia | UTC +08:00 | MYT | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Bangkok Thailand | UTC +07:00 | ICT | 09:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Jakarta Indonesia | UTC +07:00 | WIB | 09:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Denpasar (Bali) Indonesia | UTC +08:00 | WITA | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Manila Philippines | UTC +08:00 | PST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Ho Chi Minh City Vietnam | UTC +07:00 | ICT | 09:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Hanoi Vietnam | UTC +07:00 | ICT | 09:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Phnom Penh Cambodia | UTC +07:00 | ICT | 09:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Yangon Myanmar | UTC +06:30 | MMT | 08:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
New Delhi India | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Mumbai India | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Bengaluru India | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kolkata India | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Chennai India | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Hyderabad India | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Karachi Pakistan | UTC +05:00 | PKT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Lahore Pakistan | UTC +05:00 | PKT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Islamabad Pakistan | UTC +05:00 | PKT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Dhaka Bangladesh | UTC +06:00 | BST | 08:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Colombo Sri Lanka | UTC +05:30 | IST | 07:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kathmandu Nepal | UTC +05:45 | NPT | 07:46:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Male Maldives | UTC +05:00 | MVT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Almaty Kazakhstan | UTC +05:00 | ALMT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Astana Kazakhstan | UTC +05:00 | ALMT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Tashkent Uzbekistan | UTC +05:00 | UZT | 07:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Baku Azerbaijan | UTC +04:00 | AZT | 06:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Tbilisi Georgia | UTC +04:00 | GET | 06:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Yerevan Armenia | UTC +04:00 | AMT | 06:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kabul Afghanistan | UTC +04:30 | AFT | 06:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Cairo Egypt | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Alexandria Egypt | UTC +02:00 | EET | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Johannesburg South Africa | UTC +02:00 | SAST | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Cape Town South Africa | UTC +02:00 | SAST | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Nairobi Kenya | UTC +03:00 | EAT | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Addis Ababa Ethiopia | UTC +03:00 | EAT | 05:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Lagos Nigeria | UTC +01:00 | WAT | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Abuja Nigeria | UTC +01:00 | WAT | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Accra Ghana | UTC +00:00 | GMT | 02:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Casablanca Morocco | UTC +01:00 | WET | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Algiers Algeria | UTC +01:00 | CET | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Tunis Tunisia | UTC +01:00 | CET | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Dakar Senegal | UTC +00:00 | GMT | 02:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kigali Rwanda | UTC +02:00 | CAT | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kinshasa DR Congo | UTC +01:00 | WAT | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Luanda Angola | UTC +01:00 | WAT | 03:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Maputo Mozambique | UTC +02:00 | CAT | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Harare Zimbabwe | UTC +02:00 | CAT | 04:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
St. John's Canada (Newfoundland) | UTC -03:30 | NST | 11:31:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Halifax Canada (Nova Scotia) | UTC -04:00 | AST | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
New York United States | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Boston United States | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Washington D.C. United States | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Philadelphia United States | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Miami United States | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Atlanta United States | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Toronto Canada (Ontario) | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Montreal Canada (Quebec) | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Ottawa Canada (Ontario) | UTC -05:00 | EST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Chicago United States | UTC -06:00 | CST | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Houston United States | UTC -06:00 | CST | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Dallas United States | UTC -06:00 | CST | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Minneapolis United States | UTC -06:00 | CST | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Mexico City Mexico | UTC -06:00 | CST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Monterrey Mexico | UTC -06:00 | CST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Denver United States | UTC -07:00 | MST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Phoenix United States (Arizona) | UTC -07:00 | MST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Salt Lake City United States | UTC -07:00 | MST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Calgary Canada (Alberta) | UTC -07:00 | MST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Edmonton Canada (Alberta) | UTC -07:00 | MST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Los Angeles United States | UTC -08:00 | PST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
San Francisco United States | UTC -08:00 | PST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Seattle United States | UTC -08:00 | PST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
San Diego United States | UTC -08:00 | PST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Las Vegas United States | UTC -08:00 | PST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Vancouver Canada (British Columbia) | UTC -08:00 | PST | 07:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Anchorage United States (Alaska) | UTC -09:00 | AKST | 06:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Honolulu United States (Hawaii) | UTC -10:00 | HST | 04:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Havana Cuba | UTC -05:00 | CST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
San Juan Puerto Rico | UTC -04:00 | AST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Santo Domingo Dominican Republic | UTC -04:00 | AST | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Kingston Jamaica | UTC -05:00 | EST | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Panama City Panama | UTC -05:00 | EST | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
San Jose Costa Rica | UTC -06:00 | CST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Guatemala City Guatemala | UTC -06:00 | CST | 08:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Bogota Colombia | UTC -05:00 | COT | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Lima Peru | UTC -05:00 | PET | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Quito Ecuador | UTC -05:00 | ECT | 09:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Caracas Venezuela | UTC -04:00 | VET | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
La Paz Bolivia | UTC -04:00 | BOT | 10:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Santiago Chile | UTC -04:00 | CLT | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Buenos Aires Argentina | UTC -03:00 | ART | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Sao Paulo Brazil | UTC -03:00 | BRT | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Rio de Janeiro Brazil | UTC -03:00 | BRT | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Montevideo Uruguay | UTC -03:00 | UYT | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Asuncion Paraguay | UTC -04:00 | PYT | 11:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Perth Australia (Western) | UTC +08:00 | AWST | 10:01:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Adelaide Australia (South) | UTC +09:30 | ACST | 11:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Darwin Australia (Northern) | UTC +09:30 | ACST | 11:31:15 PM | Tue, Sep 15, 2026 |
Brisbane Australia (Queensland) | UTC +10:00 | AEST | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Sydney Australia (NSW) | UTC +10:00 | AEST | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Melbourne Australia (Victoria) | UTC +10:00 | AEST | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Canberra Australia (ACT) | UTC +10:00 | AEST | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Hobart Australia (Tasmania) | UTC +10:00 | AEST | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Auckland New Zealand | UTC +12:00 | NZST | 02:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Wellington New Zealand | UTC +12:00 | NZST | 02:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Chatham Islands New Zealand | UTC +12:45 | CHAST | 02:46:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Suva Fiji | UTC +12:00 | FJT | 02:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Noumea New Caledonia | UTC +11:00 | NCT | 01:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Port Moresby Papua New Guinea | UTC +10:00 | PGT | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Hagatna (Guam) Guam | UTC +10:00 | ChST | 12:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Pago Pago American Samoa | UTC -11:00 | SST | 03:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Nukuʻalofa Tonga | UTC +13:00 | TOT | 03:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Apia Samoa | UTC +13:00 | WST | 03:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Kiritimati (Line Islands) Kiribati | UTC +14:00 | LINT | 04:01:15 AM | Wed, Sep 16, 2026 |
Baker Island / Howland US Minor Outlying Islands | UTC -12:00 | AoE | 02:01:15 AM | Tue, Sep 15, 2026 |
Related Timezone & Clock Tools
Live Unix Epoch & Timestamp Hub
Live real-time Unix Epoch ticker, two-way timestamp to human date converter, and Epoch milestone targets.
PDF Scanner
Scan documents with your camera, detect edges automatically, enhance pages, and create high-quality PDFs.
PDF Compressor
Reduce PDF file size while maintaining the best possible document quality and readability.
PDF Merger
Combine multiple PDF files into a single document.