Time Zone Converter & World Clock
Curated directory of 115 global timezones with live digital clocks, dynamic UTC offsets, and custom time simulation.
Clock Mode & Time Entry
Choose live ticking or enter any custom time to see what time it is across curated global timezones.
Curated Global World Timezones
| Timezone / Cities | Active Offset (UTC) | Code | Current Local Time | Date |
|---|---|---|---|---|
UTC (Coordinated Universal Time) Global | UTC +00:00 | UTC | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Greenwich Mean Time (GMT) Global | UTC +00:00 | UTC | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Reykjavik Iceland | UTC +00:00 | GMT | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Ponta Delgada (Azores) Portugal | UTC +00:00 | GMT+0 | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Praia Cape Verde | UTC -01:00 | GMT-1 | 02:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Fernando de Noronha Brazil | UTC -02:00 | GMT-2 | 01:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Hamilton Bermuda | UTC -03:00 | ADT | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
London United Kingdom | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Dublin Ireland | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Lisbon Portugal | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Paris France | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Berlin Germany | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Frankfurt Germany | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Rome Italy | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Milan Italy | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Madrid Spain | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Barcelona Spain | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Amsterdam Netherlands | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Brussels Belgium | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Zurich Switzerland | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Geneva Switzerland | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Vienna Austria | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Stockholm Sweden | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Oslo Norway | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Copenhagen Denmark | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Warsaw Poland | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Prague Czech Republic | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Budapest Hungary | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Athens Greece | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Helsinki Finland | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Bucharest Romania | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Sofia Bulgaria | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kyiv Ukraine | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Istanbul Turkey | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Moscow Russia | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
St. Petersburg Russia | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Minsk Belarus | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Dubai United Arab Emirates | UTC +04:00 | GMT+4 | 07:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Abu Dhabi United Arab Emirates | UTC +04:00 | GMT+4 | 07:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Riyadh Saudi Arabia | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Jeddah Saudi Arabia | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Doha Qatar | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kuwait City Kuwait | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Manama Bahrain | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Muscat Oman | UTC +04:00 | GMT+4 | 07:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Baghdad Iraq | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Tehran Iran | UTC +03:30 | GMT+3:30 | 06:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Jerusalem Israel | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Tel Aviv Israel | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Amman Jordan | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Beirut Lebanon | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Tokyo Japan | UTC +09:00 | GMT+9 | 12:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Osaka Japan | UTC +09:00 | GMT+9 | 12:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Seoul South Korea | UTC +09:00 | GMT+9 | 12:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Beijing China | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Shanghai China | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Guangzhou China | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Shenzhen China | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Hong Kong Hong Kong SAR | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Taipei Taiwan | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Ulaanbaatar Mongolia | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Singapore Singapore | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kuala Lumpur Malaysia | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Bangkok Thailand | UTC +07:00 | GMT+7 | 10:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Jakarta Indonesia | UTC +07:00 | GMT+7 | 10:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Denpasar (Bali) Indonesia | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Manila Philippines | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Ho Chi Minh City Vietnam | UTC +07:00 | GMT+7 | 10:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Hanoi Vietnam | UTC +07:00 | GMT+7 | 10:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Phnom Penh Cambodia | UTC +07:00 | GMT+7 | 10:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Yangon Myanmar | UTC +06:30 | GMT+6:30 | 09:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
New Delhi India | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Mumbai India | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Bengaluru India | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kolkata India | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Chennai India | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Hyderabad India | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Karachi Pakistan | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Lahore Pakistan | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Islamabad Pakistan | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Dhaka Bangladesh | UTC +06:00 | GMT+6 | 09:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Colombo Sri Lanka | UTC +05:30 | GMT+5:30 | 08:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kathmandu Nepal | UTC +05:45 | GMT+5:45 | 08:48:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Male Maldives | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Almaty Kazakhstan | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Astana Kazakhstan | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Tashkent Uzbekistan | UTC +05:00 | GMT+5 | 08:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Baku Azerbaijan | UTC +04:00 | GMT+4 | 07:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Tbilisi Georgia | UTC +04:00 | GMT+4 | 07:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Yerevan Armenia | UTC +04:00 | GMT+4 | 07:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kabul Afghanistan | UTC +04:30 | GMT+4:30 | 07:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Cairo Egypt | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Alexandria Egypt | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Johannesburg South Africa | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Cape Town South Africa | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Nairobi Kenya | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Addis Ababa Ethiopia | UTC +03:00 | GMT+3 | 06:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Lagos Nigeria | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Abuja Nigeria | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Accra Ghana | UTC +00:00 | GMT | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Casablanca Morocco | UTC +00:00 | GMT+0 | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Algiers Algeria | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Tunis Tunisia | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Dakar Senegal | UTC +00:00 | GMT | 03:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kigali Rwanda | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kinshasa DR Congo | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Luanda Angola | UTC +01:00 | GMT+1 | 04:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Maputo Mozambique | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Harare Zimbabwe | UTC +02:00 | GMT+2 | 05:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
St. John's Canada (Newfoundland) | UTC -02:30 | GMT-2:30 | 12:33:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Halifax Canada (Nova Scotia) | UTC -03:00 | ADT | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
New York United States | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Boston United States | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Washington D.C. United States | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Philadelphia United States | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Miami United States | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Atlanta United States | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Toronto Canada (Ontario) | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Montreal Canada (Quebec) | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Ottawa Canada (Ontario) | UTC -04:00 | EDT | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Chicago United States | UTC -05:00 | CDT | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Houston United States | UTC -05:00 | CDT | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Dallas United States | UTC -05:00 | CDT | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Minneapolis United States | UTC -05:00 | CDT | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Mexico City Mexico | UTC -06:00 | CST | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Monterrey Mexico | UTC -06:00 | CST | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Denver United States | UTC -06:00 | MDT | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Phoenix United States (Arizona) | UTC -07:00 | MST | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Salt Lake City United States | UTC -06:00 | MDT | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Calgary Canada (Alberta) | UTC -06:00 | MDT | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Edmonton Canada (Alberta) | UTC -06:00 | MDT | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Los Angeles United States | UTC -07:00 | PDT | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
San Francisco United States | UTC -07:00 | PDT | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Seattle United States | UTC -07:00 | PDT | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
San Diego United States | UTC -07:00 | PDT | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Las Vegas United States | UTC -07:00 | PDT | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Vancouver Canada (British Columbia) | UTC -07:00 | PDT | 08:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Anchorage United States (Alaska) | UTC -08:00 | AKDT | 07:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Honolulu United States (Hawaii) | UTC -10:00 | HST | 05:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Havana Cuba | UTC -04:00 | GMT-4 | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
San Juan Puerto Rico | UTC -04:00 | AST | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Santo Domingo Dominican Republic | UTC -04:00 | AST | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Kingston Jamaica | UTC -05:00 | EST | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Panama City Panama | UTC -05:00 | EST | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
San Jose Costa Rica | UTC -06:00 | CST | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Guatemala City Guatemala | UTC -06:00 | CST | 09:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Bogota Colombia | UTC -05:00 | GMT-5 | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Lima Peru | UTC -05:00 | GMT-5 | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Quito Ecuador | UTC -05:00 | GMT-5 | 10:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Caracas Venezuela | UTC -04:00 | GMT-4 | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
La Paz Bolivia | UTC -04:00 | GMT-4 | 11:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Santiago Chile | UTC -03:00 | GMT-3 | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Buenos Aires Argentina | UTC -03:00 | GMT-3 | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Sao Paulo Brazil | UTC -03:00 | GMT-3 | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Rio de Janeiro Brazil | UTC -03:00 | GMT-3 | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Montevideo Uruguay | UTC -03:00 | GMT-3 | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Asuncion Paraguay | UTC -03:00 | GMT-3 | 12:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Perth Australia (Western) | UTC +08:00 | GMT+8 | 11:03:25 PM | Sat, Oct 17, 2026 |
Adelaide Australia (South) | UTC +10:30 | GMT+10:30 | 01:33:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Darwin Australia (Northern) | UTC +09:30 | GMT+9:30 | 12:33:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Brisbane Australia (Queensland) | UTC +10:00 | GMT+10 | 01:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Sydney Australia (NSW) | UTC +11:00 | GMT+11 | 02:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Melbourne Australia (Victoria) | UTC +11:00 | GMT+11 | 02:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Canberra Australia (ACT) | UTC +11:00 | GMT+11 | 02:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Hobart Australia (Tasmania) | UTC +11:00 | GMT+11 | 02:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Auckland New Zealand | UTC +13:00 | GMT+13 | 04:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Wellington New Zealand | UTC +13:00 | GMT+13 | 04:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Chatham Islands New Zealand | UTC +13:45 | GMT+13:45 | 04:48:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Suva Fiji | UTC +12:00 | GMT+12 | 03:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Noumea New Caledonia | UTC +11:00 | GMT+11 | 02:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Port Moresby Papua New Guinea | UTC +10:00 | GMT+10 | 01:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Hagatna (Guam) Guam | UTC +10:00 | GMT+10 | 01:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Pago Pago American Samoa | UTC -11:00 | GMT-11 | 04:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
Nukuʻalofa Tonga | UTC +13:00 | GMT+13 | 04:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Apia Samoa | UTC +13:00 | GMT+13 | 04:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Kiritimati (Line Islands) Kiribati | UTC +14:00 | GMT+14 | 05:03:25 AM | Sun, Oct 18, 2026 |
Baker Island / Howland US Minor Outlying Islands | UTC -12:00 | GMT-12 | 03:03:25 AM | Sat, Oct 17, 2026 |
How to use Global World Timezone List & Clock
Select your clock mode: Toggle between the Live World Clock for real-time ticking or the Custom Time Simulator to calculate international meeting times.
Filter by geography or search: Narrow the 115-city directory by geographic region (Americas, Europe, Asia, etc.) or search by city, country, offset, or code.
Simulate custom time conversions: In simulator mode, set an hour, minute, AM/PM period, and reference timezone to preview exact converted times worldwide.
Toggle time format and copy: Switch between 12-hour AM/PM and 24-hour displays, then click the copy icon on any card or directory row to save the formatted time.
Features
115 Curated Global Cities
Monitor accurate digital clocks across major international financial hubs, capitals, and all standard UTC offsets.
Dynamic Daylight-Saving Offsets
Calculates active UTC offsets and seasonal abbreviations dynamically using the browser native IANA timezone database.
Interactive Time Simulator
Simulate any hour and minute from a reference base timezone to compare relative differences and calendar day shifts across cities.
Related Timezone & Clock Tools
Live Unix Epoch & Timestamp Hub
Real-time Unix Epoch ticker, two-way timestamp to human date converter with seconds/ms precision, and epoch milestones.
Date & Age Calculator
Calculate exact chronological age, business working days, and date differences.
Unit Converter
Convert measurement units across 13 physical categories including length, mass, temperature, speed, volume, and data storage.
Cron Expression Parser
Translate crontab schedules into human-readable English and calculate upcoming run dates and execution times.